- 产品查询
- 高级查询
银行理财产品
点击表头带
名称可排序| 比较 | 产品名称 |
和讯测评![]() |
银行 | 地区 | 起始日 |
终止日![]() |
币种 |
管 理 期 (月) ![]() |
预 期 收 益 (%) ![]() |
委托 起始 金额 (元) ![]() |
与同 期储 蓄相 比较 ![]() |
收 益 类 型 |
和讯测评 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收 益 性 ![]() |
风 险 性 |
流 动 性 |
和 讯 点 评 |
|||||||||||||
| [在售]活利帐户外币协议储蓄之港 | - | 花旗银行 | 全国 | 08-01-01 | 08-12-31 | 港币 | 13 | 3.40 | 75000 | 1.29倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]活利帐户外币协议储蓄之美 | - | 花旗银行 | 全国 | 08-01-01 | 08-12-31 | 美元 | 13 | 4.50 | 10000 | 1.49倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]储汇理财美元13个月产品 | - | 邮政储蓄 | 全国 | 08-03-17 | 08-09-17 | 美元 | 13 | 3.80 | 100 | 1.26倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币涌金存款之港币13个月 | - | 浙商银行 | 全国 | 08-03-16 | 08-08-15 | 港币 | 13 | 3.80 | 50 | 1.44倍 | - | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币涌金存款之欧元13个月 | - | 浙商银行 | 全国 | 08-03-16 | 08-08-15 | 欧元 | 13 | 5.00 | 50 | 3.98倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币涌金存款之美元13个月 | - | 浙商银行 | 全国 | 08-03-16 | 08-08-15 | 美元 | 13 | 6.00 | 50 | 1.99倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]利得盈信托贷款型全2008年 | - | 建设银行 | 全国 | 08-05-05 | 08-05-22 | 人民币 | 12 | 5.19 | 50000 | 1.25倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]利得盈信托贷款型定2008年 | - | 建设银行 | 重庆 | 08-05-07 | 08-05-22 | 人民币 | 10 | 5.31 | 50000 | 1.30倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇通理财2008年第九期信托 | - | 宁波银行 | 全国 | 08-05-08 | 08-05-22 | 人民币 | 12 | 6.00 | 50000 | 1.45倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008150号人民币 | - | 北京银行 | 北京, | 08-05-06 | 08-05-21 | 人民币 | 12 | 5.75 | 50000 | 1.39倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008151号人民币 | - | 北京银行 | 北京, | 08-05-06 | 08-05-21 | 人民币 | 12 | 5.85 | 50000 | 1.41倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]股票债券双重精选计划 | - | 兴业银行 | 杭州 | 08-05-07 | 08-05-19 | 人民币 | 12 | - | 50000 | -倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008153号信托贷 | - | 北京银行 | 北京, | 08-05-07 | 08-05-19 | 人民币 | 25 | 6.15 | 50000 | 1.29倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008154号信托贷 | - | 北京银行 | 北京, | 08-05-07 | 08-05-19 | 人民币 | 25 | 6.15 | 50000 | 1.29倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008132号信托贷 | - | 北京银行 | 北京, | 08-04-25 | 08-05-18 | 人民币 | 5 | 5.35 | 50000 | 1.47倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]心喜系列2008133号信托贷 | - | 北京银行 | 北京, | 08-04-25 | 08-05-18 | 人民币 | 5 | 5.45 | 50000 | 1.49倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]超越系列2008134号信托贷 | - | 北京银行 | 北京, | 08-04-25 | 08-05-18 | 人民币 | 5 | 5.60 | 100000 | 1.53倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]慧财人民币点滴成金个人V | - | 上海银行 | 上海 | 08-05-05 | 08-05-18 | 人民币 | 6 | 4.40 | 50000 | 1.16倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]慧财人民币点滴成金普通个 | - | 上海银行 | 上海 | 08-05-05 | 08-05-18 | 人民币 | 6 | 4.40 | 50000 | 1.16倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]慧财人民币点滴成金个人V | - | 上海银行 | 上海 | 08-05-05 | 08-05-18 | 人民币 | 3 | 4.00 | 50000 | 1.20倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |


