- 产品查询
- 高级查询
银行理财产品
点击表头带
名称可排序| 比较 | 产品名称 |
和讯测评![]() |
银行 | 地区 | 起始日 |
终止日![]() |
币种 |
管 理 期 (月) ![]() |
预 期 收 益 (%) ![]() |
委托 起始 金额 (元) ![]() |
与同 期储 蓄相 比较 ![]() |
收 益 类 型 |
和讯测评 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收 益 性 ![]() |
风 险 性 |
流 动 性 |
和 讯 点 评 |
|||||||||||||
| [在售]天富人民币理财计划3号第 | - | 邮政储蓄 | 全国 | 09-06-25 | 09-07-15 | 人民币 | 24 | 8.20 | 50000 | 2.22倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币定存澳元12个月 | - | 华侨银行 | 上海 | 09-05-11 | 09-07-10 | 澳元 | 12 | 3.00 | 10000 | 1.90倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币定存澳元6个月 | - | 华侨银行 | 上海 | 09-05-11 | 09-07-10 | 澳元 | 6 | 2.80 | 10000 | 1.86倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币定存美元6个月 | - | 华侨银行 | 上海 | 09-05-11 | 09-07-10 | 美元 | 6 | 1.90 | 10000 | 2.80倍 | 固定收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币定存美元12个月2 | - | 华侨银行 | 上海 | 09-06-01 | 09-07-10 | 美元 | 12 | 1.80 | 10000 | 1.89倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]外币定存美元6个月2 | - | 华侨银行 | 上海 | 09-06-01 | 09-07-10 | 美元 | 6 | 1.50 | 10000 | 2.00倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]教育理财E计划2009年第一 | - | 光大银行 | 全国 | 09-06-29 | 09-07-09 | 人民币 | 36 | 4.30 | 50000 | 1.37倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]教育理财E计划2009年第一 | - | 光大银行 | 全国 | 09-06-29 | 09-07-09 | 人民币 | 36 | 4.30 | 50000 | 1.37倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期A美元 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 美元 | 6 | 1.20 | 8000 | 1.60倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期V1计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 3 | 1.85 | 50000 | 1.08倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期V2计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 3 | 1.90 | 300000 | 1.11倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期V3计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 3 | 2.00 | 1000000 | 1.17倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期R2计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 6 | 2.15 | 300000 | 1.09倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期R1计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 6 | 2.05 | 50000 | 1.04倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]汇理财稳利09年第9期R3计 | - | 上海浦东 | 上海 | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 6 | 2.25 | 1000000 | 1.14倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]幸福理财0929期人民币理财 | - | 杭州银行 | 北京, | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 12 | 3.90 | 100000 | 1.73倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]幸福理财0930期个人理财计 | - | 杭州银行 | 北京, | 09-06-30 | 09-07-09 | 人民币 | 23 | 5.50 | 100000 | 2.00倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]财丰0903期人民币理财计划 | - | 浙江稠州 | 09-06-29 | 09-07-09 | 人民币 | 10 | 4.00 | 50000 | 1.85倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | ||
| [在售]阳光理财T计划2009年第11 | - | 光大银行 | 全国 | 09-06-29 | 09-07-07 | 人民币 | 6 | 2.70 | 50000 | 1.36倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |
| [在售]阳光理财T计划2009年第11 | - | 光大银行 | 全国 | 09-06-29 | 09-07-07 | 人民币 | 6 | 3.00 | 1000000 | 1.52倍 | 浮动收益 | - | - | - | ![]() | |


