产品查询
高级查询
|
产品名称 | 银行 |
起始日![]() |
终止日![]() |
到期日![]() |
币种 | 产品类型 | 管理期 (月) ![]() |
委托起始 金额(元)
|
预期 收益(%) ![]() |
与同期储 蓄相比较 |
到期实际 收益率(%) ![]() |
收益类型 |
| 2009年第二十二期汇理财稳 | 上海浦东 | 09-11-20 | 09-11-24 | - | 人民币 | - | 1 | 5000000 | 1.85% | 1.44倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第二十二期汇理财稳 | 上海浦东 | 09-11-20 | 09-11-24 | - | 人民币 | - | 1 | 50000 | 1.70% | 1.33倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第二十二期汇理财稳 | 上海浦东 | 09-11-13 | 09-11-17 | - | 人民币 | - | 1 | 5000000 | 1.85% | 1.44倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第二十二期汇理财稳 | 上海浦东 | 09-11-13 | 09-11-17 | - | 人民币 | - | 1 | 50000 | 1.70% | 1.33倍 | -% | 浮动收益 | |
| 稳得利信托投资型人民币理 | 工商银行 | 09-11-12 | 09-11-15 | - | 人民币 | - | 9 | 50000 | 3.20% | 1.51倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年渤信2号理财产品20 | 渤海银行 | 09-11-11 | 09-11-26 | - | 人民币 | - | 15 | 100000 | 4.88% | 2.05倍 | -% | 浮动收益 | |
| 稳得利个人人民币理财产品 | 工商银行 | 09-11-11 | 09-11-15 | - | 人民币 | - | 6 | 50000 | -% | 1.41倍 | -% | 浮动收益 | |
| 个人专项理财产品2009年第 | 上海浦东 | 09-11-11 | 09-11-23 | - | 人民币 | - | 7 | 50000 | 3.65% | 1.80倍 | -% | 浮动收益 | |
| 个人专项理财产品2009年第 | 上海浦东 | 09-11-11 | 09-11-23 | - | 人民币 | - | 7 | 50000 | 3.65% | 1.80倍 | -% | 浮动收益 | |
| 个人专项理财产品2009年第 | 上海浦东 | 09-11-10 | 09-11-18 | - | 人民币 | - | 12 | 50000 | 4.10% | 1.82倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第017期非凡资产管 | 民生银行 | 09-11-10 | 09-11-16 | - | 人民币 | - | 4 | 50000 | 3.00% | 1.65倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第017期非凡资产管 | 民生银行 | 09-11-10 | 09-11-18 | - | 人民币 | - | 2 | 50000 | 2.70% | 1.74倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第017期非凡资产管 | 民生银行 | 09-11-10 | 09-11-16 | - | 人民币 | - | 1 | 50000 | 2.20% | 1.72倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年非凡理财人民币T49 | 民生银行 | 09-11-10 | 09-11-18 | - | 人民币 | - | 6 | 200000 | 3.60% | 1.82倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第017期非凡资产管 | 民生银行 | 09-11-10 | 09-11-16 | - | 人民币 | - | 12 | 50000 | 3.70% | 1.64倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年稳得利第70期信托投 | 工商银行 | 09-11-10 | 09-11-16 | - | 人民币 | - | 2 | 50000 | 2.40% | 1.55倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年稳得利第70期信托投 | 工商银行 | 09-11-10 | 09-11-10 | - | 人民币 | - | 5 | 50000 | 3.00% | 1.57倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年金葵花尊享招银进宝 | 招商银行 | 09-11-10 | 09-11-12 | - | 人民币 | - | 1 | 50000 | 1.95% | 1.52倍 | -% | 浮动收益 | |
| 慧财人民币点滴成金理财产 | 上海银行 | 09-11-09 | 09-11-22 | - | 人民币 | - | 6 | 50000 | 2.12% | 1.07倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2009年第68期人民币理财产 | 工商银行 | 09-11-09 | 09-11-15 | - | 人民币 | - | 24 | 50000 | 4.00% | 1.43倍 | -% | 浮动收益 |




