银行首页 > 全部理财产品列表
产品查询
高级查询
|
产品名称 | 银行 |
起始日![]() |
终止日![]() |
到期日![]() |
币种 | 产品类型 | 管理期 (月) ![]() |
委托起始 金额(元)
|
预期 收益(%) ![]() |
与同期储 蓄相比较 |
到期实际 收益率(%) ![]() |
收益类型 |
| “工银财富”客户专属人民币 | 工商银行 | 12-02-21 | 12-02-23 | 13-08-21 | 人民币 | 债券类 | 18 | 50000 | 6.80% | 2.76倍 | -% | 浮动收益 | |
| “金钥匙·安心得利”2012年 | 农业银行 | 12-02-09 | 12-02-10 | 12-03-16 | 人民币 | 其他 | 1 | 50000 | 5.05% | 2.05倍 | -% | 浮动收益 | |
| “电子银行理财夜市”招银进 | 招商银行 | 12-02-08 | 12-02-08 | 12-03-29 | 人民币 | 混合型 | 2 | 100000 | 5.10% | 2.07倍 | -% | 浮动收益 | |
| “乾元—私享型”2012年第25 | 建设银行 | 12-02-08 | 12-02-12 | 12-05-13 | 人民币 | 混合型 | 3 | 500000 | 4.90% | 1.99倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2012年第1100期人民币理财 | 农业银行 | 12-02-08 | 12-02-09 | 12-03-15 | 人民币 | 其他 | 1 | 100000000 | 5.45% | 2.21倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2012年第1099期人民币理财 | 农业银行 | 12-02-08 | 12-02-09 | 12-03-15 | 人民币 | 其他 | 1 | 10000000 | 5.45% | 2.21倍 | -% | 浮动收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 13-02-15 | 人民币 | 混合型 | 12 | 300000 | 4.80% | 1.95倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 13-02-15 | 人民币 | 混合型 | 12 | 50000 | 3.80% | 1.54倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-08-15 | 人民币 | 混合型 | 6 | 300000 | 4.70% | 1.91倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-08-15 | 人民币 | 其他 | 6 | 50000 | 3.70% | 1.50倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 兴业银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-05-15 | 人民币 | 其他 | 3 | 300000 | 4.60% | 1.86倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-05-15 | 人民币 | 混合型 | 3 | 50000 | 3.60% | 1.46倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-03-21 | 人民币 | 混合型 | 1 | 300000 | 4.50% | 1.82倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-03-21 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 3.50% | 1.42倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-05-15 | 美元 | 其他 | 3 | 10000 | 3.40% | 1.38倍 | -% | 固定收益 | |
| 2012年第六期汇理财稳利系 | 浦发银行 | 12-02-08 | 12-02-14 | 12-05-15 | 澳元 | 其他 | 3 | 10000 | 5.40% | 2.19倍 | -% | 固定收益 | |
| 招银进宝之点贷成金750号 | 招商银行 | 12-02-07 | 12-02-09 | 12-03-30 | 人民币 | 混合型 | 2 | 50000 | 5.20% | 2.11倍 | -% | 浮动收益 | |
| 安心回报之岁月流金380号 | 招商银行 | 12-02-07 | 12-02-09 | 12-03-23 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 4.90% | 1.99倍 | -% | 固定收益 | |
| “乾元—共享型”2012年第31 | 建设银行 | 12-02-07 | 12-02-09 | 12-04-10 | 人民币 | 混合型 | 2 | 100000 | 4.60% | 1.86倍 | -% | 浮动收益 | |
| “金钥匙·本利丰”2012年第 | 农业银行 | 12-02-07 | 12-02-10 | 12-03-16 | 人民币 | 混合型 | 1 | 50000 | 4.45% | 1.80倍 | -% | 固定收益 |




